MEDLEMMER
42
35
2
5
8
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Alf E. | 4612 | Standard | 2003.77 | 3.78 |
| Andersen, Ingeborg | 7728 | Standard | 1247.98 | 19.28 |
| Andersen, Stian | 26777 | Standard | 1011.02 | 11.92 |
| Austdal, Åmund | 12600 | Standard | 636.39 | 6.78 |
| Berg, Egil Andreas | 12583 | Standard | 807.79 | 8.35 |
| Berntsen, Rune | 14095 | Standard | 23.78 | 42.08 |
| Bråthen, Jan Erik | 13193 | Standard | 592.99 | 8.00 |
| Fallet, Tonje Karoline | 49023 | I-medlem | 0.94 | 46.07 |
| Fonkalsrud, Mari | 35519 | Standard | 435.05 | 18.51 |
| Font, Laura | 49053 | I-medlem | 0.00 | 45.78 |
| Fredriksen, Kjell | 21387 | Standard | 39.03 | 19.38 |
| Furuheim, Per Øyvind | 12745 | Standard | 171.23 | 29.65 |
| Goralczyk, Joanna | 49232 | I-medlem | 0.00 | 51.77 |
| Grude, Liv Marit | 31902 | Standard | 1476.48 | 14.15 |
| Gunleifsen, Håkon | 41678 | Standard | 34.81 | 26.96 |
| Haneborg, Petter | 37370 | Standard | 63.60 | 27.87 |
| Hanssveen, Erik | 43379 | Standard | 18.08 | 32.19 |
| Helness, Gunn Kari | 9733 | Standard | 1738.56 | 18.48 |
| Helseth, Mathias | 48907 | I-medlem | 0.00 | 51.54 |
| Holmbakken, Johnny | 4324 | Standard | 2333.33 | 14.36 |
| Johansen, Bjørn T | 40857 | Standard | 6.75 | 38.36 |
| Johnstuen, Frode | 11627 | Standard | 1230.15 | 11.09 |
| Kofoed, Leif Morten | 9300 | Standard | 602.70 | 16.66 |
| Kristiansen, Mia Feiring | 48905 | Junior | 0.77 | 47.39 |
| Langset, Rune | 10951 | Standard | 476.44 | 18.39 |
| Lie, Victor | 49052 | I-medlem | 0.11 | 48.89 |
| Martinussen, Stig | 16812 | Standard | 863.46 | 12.12 |
| Mathisen, Hågen Andre | 44557 | Junior | 78.07 | 28.45 |
| Mikkelsen, Jarle | 20177 | Standard | 510.89 | 22.41 |
| Moe, Per Ove | 5007 | Standard | 684.53 | 26.87 |
| Nyborg, Terje | 13602 | Standard | 655.94 | 15.44 |
| Olstad, Olav | 17066 | Standard | 485.68 | 18.82 |
| Reiten, Sigurd | 28122 | Standard | 76.60 | 26.20 |
| Richardson, Keith | 28611 | Standard | 20.74 | 31.44 |
| Røseng, Dag Tore | 24474 | Standard | 792.00 | 12.85 |
| Skatrud, Tone | 32342 | Standard | 168.70 | 28.24 |
| Skjellerudsveen, Magnus A | 26150 | Standard | 13.88 | 32.18 |
| Solberg, Arne Martin | 28119 | Standard | 90.23 | 24.07 |
| Stubrud, Sondre | 40977 | Standard | 113.96 | 20.77 |
| Ulven, Even | 5847 | Standard | 1057.58 | 17.09 |
| Vestgård, Per | 26149 | Standard | 98.82 | 36.97 |
| Wiborg, Trond | 6605 | Standard | 1244.28 | 7.58 |
