MEDLEMMER
42
35
2
5
8
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Alf E. | 4612 | Standard | 2002.13 | 5.97 |
| Andersen, Ingeborg | 7728 | Standard | 1245.58 | 18.61 |
| Andersen, Stian | 26777 | Standard | 1008.42 | 11.33 |
| Austdal, Åmund | 12600 | Standard | 635.32 | 6.26 |
| Berg, Egil Andreas | 12583 | Standard | 806.50 | 11.00 |
| Berntsen, Rune | 14095 | Standard | 23.78 | 42.08 |
| Bråthen, Jan Erik | 13193 | Standard | 592.99 | 8.00 |
| Fallet, Tonje Karoline | 49023 | I-medlem | 0.40 | 48.96 |
| Fonkalsrud, Mari | 35519 | Standard | 431.97 | 16.01 |
| Font, Laura | 49053 | I-medlem | 0.00 | 50.28 |
| Fredriksen, Kjell | 21387 | Standard | 38.12 | 22.32 |
| Furuheim, Per Øyvind | 12745 | Standard | 164.95 | 31.13 |
| Goralczyk, Joanna | 49232 | I-medlem | 0.00 | 51.77 |
| Grude, Liv Marit | 31902 | Standard | 1431.34 | 12.72 |
| Gunleifsen, Håkon | 41678 | Standard | 34.81 | 27.18 |
| Haneborg, Petter | 37370 | Standard | 63.26 | 22.93 |
| Hanssveen, Erik | 43379 | Standard | 17.95 | 29.16 |
| Helness, Gunn Kari | 9733 | Standard | 1736.61 | 17.41 |
| Helseth, Mathias | 48907 | I-medlem | 0.00 | 51.54 |
| Holmbakken, Johnny | 4324 | Standard | 2307.87 | 13.43 |
| Johansen, Bjørn T | 40857 | Standard | 6.30 | 36.35 |
| Johnstuen, Frode | 11627 | Standard | 1229.44 | 8.70 |
| Kofoed, Leif Morten | 9300 | Standard | 601.80 | 18.11 |
| Kristiansen, Mia Feiring | 48905 | Junior | 0.33 | 49.87 |
| Langset, Rune | 10951 | Standard | 475.14 | 18.88 |
| Lie, Victor | 49052 | I-medlem | 0.11 | 50.89 |
| Martinussen, Stig | 16812 | Standard | 853.40 | 12.80 |
| Mathisen, Hågen Andre | 44557 | Junior | 76.55 | 28.24 |
| Mikkelsen, Jarle | 20177 | Standard | 508.95 | 21.01 |
| Moe, Per Ove | 5007 | Standard | 683.89 | 26.88 |
| Nyborg, Terje | 13602 | Standard | 637.70 | 13.89 |
| Olstad, Olav | 17066 | Standard | 484.80 | 20.85 |
| Reiten, Sigurd | 28122 | Standard | 73.11 | 27.84 |
| Richardson, Keith | 28611 | Standard | 20.29 | 30.09 |
| Røseng, Dag Tore | 24474 | Standard | 790.20 | 14.35 |
| Skatrud, Tone | 32342 | Standard | 166.81 | 30.72 |
| Skjellerudsveen, Magnus A | 26150 | Standard | 13.88 | 32.18 |
| Solberg, Arne Martin | 28119 | Standard | 89.41 | 21.76 |
| Stubrud, Sondre | 40977 | Standard | 103.10 | 22.64 |
| Ulven, Even | 5847 | Standard | 1048.65 | 17.27 |
| Vestgård, Per | 26149 | Standard | 98.69 | 32.37 |
| Wiborg, Trond | 6605 | Standard | 1210.81 | 10.82 |
