MEDLEMMER
39
38
1
0
6
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Alf E. | 4612 | Standard | 1997.35 | 8.31 |
| Andersen, Ingeborg | 7728 | Standard | 1217.40 | 19.13 |
| Andersen, Stian | 26777 | Standard | 1005.01 | 12.16 |
| Austdal, Åmund | 12600 | Standard | 626.83 | 7.02 |
| Berg, Egil Andreas | 12583 | Standard | 795.89 | 13.85 |
| Berntsen, Rune | 14095 | Standard | 23.71 | 39.58 |
| Brandvold, Per jr | 5150 | Standard | 409.81 | 17.22 |
| Bråthen, Jan Erik | 13193 | Standard | 592.99 | 8.00 |
| Eggen, Monica | 46002 | Standard | 3.84 | 44.02 |
| Fonkalsrud, Mari | 35519 | Standard | 415.76 | 13.28 |
| Fredriksen, Kjell | 21387 | Standard | 35.66 | 25.55 |
| Frydenberg, Odd A. | 6311 | Standard | 2510.32 | 16.75 |
| Furuheim, Per Øyvind | 12745 | Standard | 158.56 | 28.88 |
| Grude, Liv Marit | 31902 | Standard | 1380.62 | 14.13 |
| Gunleifsen, Håkon | 41678 | Standard | 34.70 | 27.91 |
| Haneborg, Petter | 37370 | Standard | 57.37 | 29.23 |
| Hansen, Cato | 17034 | Standard | 5.43 | 42.95 |
| Hanssveen, Erik | 43379 | Standard | 17.32 | 31.49 |
| Hartvigsen, Hallgeir | 9446 | Standard | 1064.74 | 8.45 |
| Haugen, Arvid | 13513 | Standard | 168.69 | 33.50 |
| Holmbakken, Johnny | 4324 | Standard | 2275.40 | 10.91 |
| Johnstuen, Frode | 11627 | Standard | 1199.47 | 8.99 |
| Kvam, Espen | 11034 | Standard | 1798.14 | 4.60 |
| Langset, Rune | 10951 | Standard | 471.49 | 20.44 |
| Mathisen, Hågen Andre | 44557 | Junior | 69.01 | 25.14 |
| Mikkelsen, Jarle | 20177 | Standard | 496.57 | 20.70 |
| Moe, Per Ove | 5007 | Standard | 679.18 | 22.13 |
| Olstad, Olav | 17066 | Standard | 472.00 | 21.31 |
| Reiten, Sigurd | 28122 | Standard | 62.25 | 25.86 |
| Richardson, Keith | 28611 | Standard | 19.68 | 33.68 |
| Røseng, Dag Tore | 24474 | Standard | 759.47 | 18.22 |
| Røseng, Jan Olav | 18890 | Standard | 1098.90 | 16.97 |
| Skatrud, Tone | 32342 | Standard | 163.74 | 24.46 |
| Skjellerudsveen, Magnus A | 26150 | Standard | 13.77 | 33.50 |
| Solberg, Arne Martin | 28119 | Standard | 87.52 | 20.78 |
| Stubrud, Sondre | 40977 | Standard | 92.92 | 27.43 |
| Svalstad, Steinar | 14390 | Standard | 189.98 | 15.58 |
| Wiborg, Trond | 6605 | Standard | 1175.96 | 11.89 |
| Øigarden, Bodil Nyheim | 35820 | Standard | 991.77 | 16.14 |
