MEDLEMMER
42
35
2
5
8
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Alf E. | 4612 | Standard | 2004.77 | 3.78 |
| Andersen, Ingeborg | 7728 | Standard | 1248.98 | 19.28 |
| Andersen, Stian | 26777 | Standard | 1011.02 | 11.92 |
| Austdal, Åmund | 12600 | Standard | 636.59 | 6.78 |
| Berg, Egil Andreas | 12583 | Standard | 808.08 | 8.35 |
| Berntsen, Rune | 14095 | Standard | 23.78 | 42.08 |
| Bråthen, Jan Erik | 13193 | Standard | 592.99 | 8.00 |
| Fallet, Tonje Karoline | 49023 | I-medlem | 1.20 | 46.07 |
| Fonkalsrud, Mari | 35519 | Standard | 435.05 | 18.51 |
| Font, Laura | 49053 | I-medlem | 0.00 | 45.78 |
| Fredriksen, Kjell | 21387 | Standard | 39.22 | 19.38 |
| Furuheim, Per Øyvind | 12745 | Standard | 173.45 | 29.65 |
| Goralczyk, Joanna | 49232 | I-medlem | 0.00 | 51.77 |
| Grude, Liv Marit | 31902 | Standard | 1476.74 | 14.15 |
| Gunleifsen, Håkon | 41678 | Standard | 34.81 | 26.96 |
| Haneborg, Petter | 37370 | Standard | 63.78 | 27.87 |
| Hanssveen, Erik | 43379 | Standard | 18.26 | 32.19 |
| Helness, Gunn Kari | 9733 | Standard | 1738.56 | 18.48 |
| Helseth, Mathias | 48907 | I-medlem | 0.00 | 51.54 |
| Holmbakken, Johnny | 4324 | Standard | 2333.87 | 14.36 |
| Johansen, Bjørn T | 40857 | Standard | 7.01 | 38.36 |
| Johnstuen, Frode | 11627 | Standard | 1230.34 | 11.09 |
| Kofoed, Leif Morten | 9300 | Standard | 603.06 | 16.66 |
| Kristiansen, Mia Feiring | 48905 | Junior | 0.86 | 47.39 |
| Langset, Rune | 10951 | Standard | 476.53 | 18.39 |
| Lie, Victor | 49052 | I-medlem | 0.11 | 48.89 |
| Martinussen, Stig | 16812 | Standard | 863.86 | 12.12 |
| Mathisen, Hågen Andre | 44557 | Junior | 78.45 | 28.45 |
| Mikkelsen, Jarle | 20177 | Standard | 510.90 | 22.41 |
| Moe, Per Ove | 5007 | Standard | 685.75 | 26.87 |
| Nyborg, Terje | 13602 | Standard | 656.27 | 15.44 |
| Olstad, Olav | 17066 | Standard | 485.77 | 18.82 |
| Reiten, Sigurd | 28122 | Standard | 77.08 | 26.20 |
| Richardson, Keith | 28611 | Standard | 20.80 | 31.44 |
| Røseng, Dag Tore | 24474 | Standard | 793.06 | 12.85 |
| Skatrud, Tone | 32342 | Standard | 169.01 | 28.24 |
| Skjellerudsveen, Magnus A | 26150 | Standard | 13.88 | 32.18 |
| Solberg, Arne Martin | 28119 | Standard | 90.23 | 24.07 |
| Stubrud, Sondre | 40977 | Standard | 114.39 | 20.77 |
| Ulven, Even | 5847 | Standard | 1058.81 | 17.09 |
| Vestgård, Per | 26149 | Standard | 99.00 | 36.97 |
| Wiborg, Trond | 6605 | Standard | 1244.28 | 7.58 |
