MEDLEMMER
47
40
2
5
8
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Alf E. | 4612 | Standard | 2005.59 | 4.96 |
| Andersen, Ingeborg | 7728 | Standard | 1249.80 | 20.45 |
| Andersen, Stian | 26777 | Standard | 1011.33 | 11.72 |
| Austdal, Åmund | 12600 | Standard | 636.69 | 7.98 |
| Berg, Egil Andreas | 12583 | Standard | 808.29 | 10.01 |
| Berntsen, Rune | 14095 | Standard | 23.78 | 43.10 |
| Bråthen, Jan Erik | 13193 | Standard | 592.99 | 8.00 |
| Fallet, Tonje Karoline | 49023 | I-medlem | 1.23 | 44.98 |
| Fonkalsrud, Mari | 35519 | Standard | 435.48 | 18.96 |
| Font, Laura | 49053 | I-medlem | 0.00 | 45.20 |
| Fredriksen, Kjell | 21387 | Standard | 39.49 | 21.28 |
| Furuheim, Per Øyvind | 12745 | Standard | 174.30 | 29.41 |
| Goralczyk, Joanna | 49232 | I-medlem | 0.00 | 51.77 |
| Grude, Liv Marit | 31902 | Standard | 1481.49 | 14.05 |
| Gunleifsen, Håkon | 41678 | Standard | 35.23 | 28.63 |
| Haneborg, Petter | 37370 | Standard | 64.33 | 28.57 |
| Hanssveen, Erik | 43379 | Standard | 18.47 | 32.00 |
| Helness, Gunn Kari | 9733 | Standard | 1739.25 | 18.69 |
| Helseth, Mathias | 48907 | I-medlem | 0.00 | 51.54 |
| Holmbakken, Johnny | 4324 | Standard | 2335.08 | 14.59 |
| Johansen, Bjørn T | 40857 | Standard | 7.04 | 37.24 |
| Johnstuen, Frode | 11627 | Standard | 1233.12 | 10.40 |
| Kofoed, Leif Morten | 9300 | Standard | 607.56 | 17.74 |
| Koteng, Ole Gustav | 33396 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Kristiansen, Mia Feiring | 48905 | Junior | 1.16 | 45.42 |
| Langset, Rune | 10951 | Standard | 477.61 | 20.98 |
| Leonhardsen, Helge | 11707 | Standard | 424.36 | 21.70 |
| Lie, Victor | 49052 | I-medlem | 0.11 | 48.86 |
| Martinussen, Stig | 16812 | Standard | 865.58 | 12.66 |
| Mathisen, Hågen Andre | 44557 | Junior | 79.45 | 32.37 |
| Mikkelsen, Jarle | 20177 | Standard | 513.28 | 22.69 |
| Moe, Per Ove | 5007 | Standard | 686.10 | 26.31 |
| Nyborg, Terje | 13602 | Standard | 658.48 | 14.53 |
| Olstad, Olav | 17066 | Standard | 488.05 | 17.32 |
| Reiten, Sigurd | 28122 | Standard | 80.37 | 24.09 |
| Richardson, Keith | 28611 | Standard | 21.07 | 30.89 |
| Røseng, Dag Tore | 24474 | Standard | 796.18 | 11.53 |
| Skatrud, Tone | 32342 | Standard | 169.86 | 28.33 |
| Skjellerudsveen, Magnus A | 26150 | Standard | 13.88 | 32.18 |
| Solberg, Arne Martin | 28119 | Standard | 90.23 | 24.49 |
| Stubrud, Sondre | 40977 | Standard | 116.05 | 22.82 |
| Ulven, Even | 5847 | Standard | 1061.83 | 18.49 |
| Vestgård, Per | 26149 | Standard | 99.21 | 36.77 |
| Vintervold, Espen | 35710 | Standard | 2.42 | 48.96 |
| Wiborg, Trond | 6605 | Standard | 1246.74 | 8.67 |
| Ødegårdstuen, Lars Kristian | 28612 | Standard | 64.18 | 30.00 |
| Øverli, Bjørn | 20140 | Standard | 35.91 | 34.18 |
