MEDLEMMER
41
38
2
1
6
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Alf E. | 4612 | Standard | 1998.42 | 8.80 |
| Andersen, Ingeborg | 7728 | Standard | 1227.17 | 19.63 |
| Andersen, Stian | 26777 | Standard | 1005.01 | 12.16 |
| Austdal, Åmund | 12600 | Standard | 626.83 | 6.72 |
| Berg, Egil Andreas | 12583 | Standard | 796.00 | 13.40 |
| Berntsen, Rune | 14095 | Standard | 23.71 | 39.51 |
| Brandvold, Per jr | 5150 | Standard | 409.81 | 17.22 |
| Bråthen, Jan Erik | 13193 | Standard | 592.99 | 8.00 |
| Eggen, Monica | 46002 | Standard | 3.84 | 44.02 |
| Fonkalsrud, Mari | 35519 | Standard | 416.06 | 14.96 |
| Fredriksen, Kjell | 21387 | Standard | 36.03 | 24.32 |
| Frydenberg, Odd A. | 6311 | Standard | 2514.51 | 15.56 |
| Furuheim, Per Øyvind | 12745 | Standard | 158.68 | 30.37 |
| Grude, Liv Marit | 31902 | Standard | 1389.32 | 15.82 |
| Gunleifsen, Håkon | 41678 | Standard | 34.81 | 27.14 |
| Haneborg, Petter | 37370 | Standard | 58.13 | 30.58 |
| Hansen, Cato | 17034 | Standard | 5.54 | 42.95 |
| Hanssveen, Erik | 43379 | Standard | 17.61 | 29.13 |
| Hartvigsen, Hallgeir | 9446 | Standard | 1065.16 | 9.05 |
| Haugen, Arvid | 13513 | Standard | 168.82 | 32.11 |
| Helseth, Mathias | 48907 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Holmbakken, Johnny | 4324 | Standard | 2284.37 | 12.31 |
| Johnstuen, Frode | 11627 | Standard | 1199.74 | 8.71 |
| Kristiansen, Mia Feiring | 48905 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Kvam, Espen | 11034 | Standard | 1798.44 | 6.81 |
| Langset, Rune | 10951 | Standard | 471.65 | 19.26 |
| Mathisen, Hågen Andre | 44557 | Junior | 69.17 | 24.10 |
| Mikkelsen, Jarle | 20177 | Standard | 501.74 | 21.33 |
| Moe, Per Ove | 5007 | Standard | 679.78 | 23.55 |
| Olstad, Olav | 17066 | Standard | 477.17 | 21.67 |
| Reiten, Sigurd | 28122 | Standard | 67.48 | 25.99 |
| Richardson, Keith | 28611 | Standard | 19.68 | 33.94 |
| Røseng, Dag Tore | 24474 | Standard | 768.47 | 18.22 |
| Røseng, Jan Olav | 18890 | Standard | 1098.90 | 16.97 |
| Skatrud, Tone | 32342 | Standard | 164.17 | 25.53 |
| Skjellerudsveen, Magnus A | 26150 | Standard | 13.88 | 33.50 |
| Solberg, Arne Martin | 28119 | Standard | 88.01 | 19.78 |
| Stubrud, Sondre | 40977 | Standard | 93.11 | 27.43 |
| Svalstad, Steinar | 14390 | Standard | 189.98 | 16.35 |
| Wiborg, Trond | 6605 | Standard | 1175.99 | 11.59 |
| Øigarden, Bodil Nyheim | 35820 | Standard | 991.77 | 16.14 |
