MEDLEMMER
42
35
2
5
8
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Alf E. | 4612 | Standard | 2001.05 | 6.85 |
| Andersen, Ingeborg | 7728 | Standard | 1244.50 | 18.48 |
| Andersen, Stian | 26777 | Standard | 1008.42 | 11.75 |
| Austdal, Åmund | 12600 | Standard | 634.85 | 6.55 |
| Berg, Egil Andreas | 12583 | Standard | 804.27 | 11.78 |
| Berntsen, Rune | 14095 | Standard | 23.78 | 41.14 |
| Bråthen, Jan Erik | 13193 | Standard | 592.99 | 8.00 |
| Fallet, Tonje Karoline | 49023 | I-medlem | 0.35 | 50.44 |
| Fonkalsrud, Mari | 35519 | Standard | 431.82 | 15.55 |
| Font, Laura | 49053 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Fredriksen, Kjell | 21387 | Standard | 37.51 | 22.03 |
| Furuheim, Per Øyvind | 12745 | Standard | 162.67 | 30.72 |
| Goralczyk, Joanna | 49232 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Grude, Liv Marit | 31902 | Standard | 1430.19 | 13.17 |
| Gunleifsen, Håkon | 41678 | Standard | 34.81 | 27.18 |
| Haneborg, Petter | 37370 | Standard | 62.76 | 25.63 |
| Hanssveen, Erik | 43379 | Standard | 17.95 | 29.08 |
| Helness, Gunn Kari | 9733 | Standard | 1730.31 | 17.91 |
| Helseth, Mathias | 48907 | I-medlem | 0.00 | 51.54 |
| Holmbakken, Johnny | 4324 | Standard | 2304.91 | 11.84 |
| Johansen, Bjørn T | 40857 | Standard | 6.22 | 39.79 |
| Johnstuen, Frode | 11627 | Standard | 1229.08 | 6.82 |
| Kofoed, Leif Morten | 9300 | Standard | 599.03 | 18.60 |
| Kristiansen, Mia Feiring | 48905 | Junior | 0.20 | 51.53 |
| Langset, Rune | 10951 | Standard | 474.84 | 17.77 |
| Lie, Victor | 49052 | I-medlem | 0.11 | 50.57 |
| Martinussen, Stig | 16812 | Standard | 851.29 | 14.10 |
| Mathisen, Hågen Andre | 44557 | Junior | 75.25 | 26.75 |
| Mikkelsen, Jarle | 20177 | Standard | 507.66 | 18.85 |
| Moe, Per Ove | 5007 | Standard | 682.84 | 25.52 |
| Nyborg, Terje | 13602 | Standard | 629.04 | 16.45 |
| Olstad, Olav | 17066 | Standard | 482.63 | 20.58 |
| Reiten, Sigurd | 28122 | Standard | 71.90 | 28.49 |
| Richardson, Keith | 28611 | Standard | 20.14 | 31.64 |
| Røseng, Dag Tore | 24474 | Standard | 788.50 | 15.21 |
| Skatrud, Tone | 32342 | Standard | 166.51 | 29.78 |
| Skjellerudsveen, Magnus A | 26150 | Standard | 13.88 | 32.18 |
| Solberg, Arne Martin | 28119 | Standard | 88.99 | 20.53 |
| Stubrud, Sondre | 40977 | Standard | 100.09 | 26.20 |
| Ulven, Even | 5847 | Standard | 1045.61 | 18.72 |
| Vestgård, Per | 26149 | Standard | 98.60 | 32.20 |
| Wiborg, Trond | 6605 | Standard | 1194.21 | 11.57 |
