MEDLEMMER
42
35
2
5
8
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Alf E. | 4612 | Standard | 2001.38 | 6.36 |
| Andersen, Ingeborg | 7728 | Standard | 1244.83 | 18.04 |
| Andersen, Stian | 26777 | Standard | 1008.42 | 11.33 |
| Austdal, Åmund | 12600 | Standard | 635.07 | 6.65 |
| Berg, Egil Andreas | 12583 | Standard | 804.53 | 12.50 |
| Berntsen, Rune | 14095 | Standard | 23.78 | 41.55 |
| Bråthen, Jan Erik | 13193 | Standard | 592.99 | 8.00 |
| Fallet, Tonje Karoline | 49023 | I-medlem | 0.35 | 49.39 |
| Fonkalsrud, Mari | 35519 | Standard | 431.82 | 16.18 |
| Font, Laura | 49053 | I-medlem | 0.00 | 51.18 |
| Fredriksen, Kjell | 21387 | Standard | 37.80 | 23.70 |
| Furuheim, Per Øyvind | 12745 | Standard | 163.07 | 30.39 |
| Goralczyk, Joanna | 49232 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Grude, Liv Marit | 31902 | Standard | 1431.19 | 12.88 |
| Gunleifsen, Håkon | 41678 | Standard | 34.81 | 27.18 |
| Haneborg, Petter | 37370 | Standard | 62.91 | 24.92 |
| Hanssveen, Erik | 43379 | Standard | 17.95 | 29.01 |
| Helness, Gunn Kari | 9733 | Standard | 1732.31 | 17.91 |
| Helseth, Mathias | 48907 | I-medlem | 0.00 | 51.54 |
| Holmbakken, Johnny | 4324 | Standard | 2306.85 | 11.39 |
| Johansen, Bjørn T | 40857 | Standard | 6.22 | 37.82 |
| Johnstuen, Frode | 11627 | Standard | 1229.32 | 7.38 |
| Kofoed, Leif Morten | 9300 | Standard | 600.63 | 18.29 |
| Kristiansen, Mia Feiring | 48905 | Junior | 0.25 | 52.00 |
| Langset, Rune | 10951 | Standard | 474.92 | 18.43 |
| Lie, Victor | 49052 | I-medlem | 0.11 | 51.38 |
| Martinussen, Stig | 16812 | Standard | 853.20 | 12.04 |
| Mathisen, Hågen Andre | 44557 | Junior | 76.55 | 28.24 |
| Mikkelsen, Jarle | 20177 | Standard | 507.79 | 18.50 |
| Moe, Per Ove | 5007 | Standard | 683.78 | 26.35 |
| Nyborg, Terje | 13602 | Standard | 634.06 | 14.87 |
| Olstad, Olav | 17066 | Standard | 483.65 | 21.55 |
| Reiten, Sigurd | 28122 | Standard | 72.80 | 28.73 |
| Richardson, Keith | 28611 | Standard | 20.22 | 30.95 |
| Røseng, Dag Tore | 24474 | Standard | 790.20 | 14.35 |
| Skatrud, Tone | 32342 | Standard | 166.51 | 29.48 |
| Skjellerudsveen, Magnus A | 26150 | Standard | 13.88 | 32.18 |
| Solberg, Arne Martin | 28119 | Standard | 89.07 | 20.77 |
| Stubrud, Sondre | 40977 | Standard | 102.31 | 25.60 |
| Ulven, Even | 5847 | Standard | 1047.94 | 18.53 |
| Vestgård, Per | 26149 | Standard | 98.69 | 32.13 |
| Wiborg, Trond | 6605 | Standard | 1198.21 | 11.12 |
