MEDLEMMER
40
34
2
4
8
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Alf E. | 4612 | Standard | 1999.61 | 7.10 |
| Andersen, Ingeborg | 7728 | Standard | 1243.06 | 17.92 |
| Andersen, Stian | 26777 | Standard | 1005.50 | 12.56 |
| Austdal, Åmund | 12600 | Standard | 634.47 | 7.01 |
| Berg, Egil Andreas | 12583 | Standard | 804.03 | 11.67 |
| Berntsen, Rune | 14095 | Standard | 23.78 | 40.64 |
| Bråthen, Jan Erik | 13193 | Standard | 592.99 | 8.00 |
| Fallet, Tonje Karoline | 49023 | I-medlem | 0.07 | 51.59 |
| Fonkalsrud, Mari | 35519 | Standard | 431.00 | 14.08 |
| Font, Laura | 49053 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Fredriksen, Kjell | 21387 | Standard | 37.09 | 22.77 |
| Furuheim, Per Øyvind | 12745 | Standard | 160.45 | 29.62 |
| Grude, Liv Marit | 31902 | Standard | 1410.94 | 12.49 |
| Gunleifsen, Håkon | 41678 | Standard | 34.81 | 27.18 |
| Haneborg, Petter | 37370 | Standard | 58.92 | 26.62 |
| Hanssveen, Erik | 43379 | Standard | 17.67 | 28.85 |
| Helness, Gunn Kari | 9733 | Standard | 1727.16 | 17.49 |
| Helseth, Mathias | 48907 | I-medlem | 0.00 | 51.64 |
| Holmbakken, Johnny | 4324 | Standard | 2301.98 | 11.82 |
| Johnstuen, Frode | 11627 | Standard | 1222.10 | 7.62 |
| Kofoed, Leif Morten | 9300 | Standard | 595.37 | 18.19 |
| Kristiansen, Mia Feiring | 48905 | Junior | 0.00 | 51.30 |
| Langset, Rune | 10951 | Standard | 474.46 | 17.62 |
| Lie, Victor | 49052 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Martinussen, Stig | 16812 | Standard | 847.74 | 14.09 |
| Mathisen, Hågen Andre | 44557 | Junior | 75.17 | 26.75 |
| Mikkelsen, Jarle | 20177 | Standard | 507.20 | 20.15 |
| Moe, Per Ove | 5007 | Standard | 679.94 | 25.72 |
| Nyborg, Terje | 13602 | Standard | 624.31 | 15.02 |
| Olstad, Olav | 17066 | Standard | 482.46 | 21.45 |
| Reiten, Sigurd | 28122 | Standard | 68.78 | 26.78 |
| Richardson, Keith | 28611 | Standard | 19.76 | 32.26 |
| Røseng, Dag Tore | 24474 | Standard | 783.27 | 15.00 |
| Skatrud, Tone | 32342 | Standard | 164.29 | 27.81 |
| Skjellerudsveen, Magnus A | 26150 | Standard | 13.88 | 32.18 |
| Solberg, Arne Martin | 28119 | Standard | 88.83 | 20.27 |
| Stubrud, Sondre | 40977 | Standard | 99.32 | 29.46 |
| Ulven, Even | 5847 | Standard | 1043.35 | 19.05 |
| Vestgård, Per | 26149 | Standard | 98.32 | 31.97 |
| Wiborg, Trond | 6605 | Standard | 1181.30 | 11.57 |
