MEDLEMMER
42
35
2
5
8
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Alf E. | 4612 | Standard | 2003.11 | 4.22 |
| Andersen, Ingeborg | 7728 | Standard | 1247.17 | 18.34 |
| Andersen, Stian | 26777 | Standard | 1011.02 | 12.30 |
| Austdal, Åmund | 12600 | Standard | 636.03 | 6.09 |
| Berg, Egil Andreas | 12583 | Standard | 807.55 | 9.36 |
| Berntsen, Rune | 14095 | Standard | 23.78 | 42.08 |
| Bråthen, Jan Erik | 13193 | Standard | 592.99 | 8.00 |
| Fallet, Tonje Karoline | 49023 | I-medlem | 0.81 | 45.96 |
| Fonkalsrud, Mari | 35519 | Standard | 434.89 | 17.38 |
| Font, Laura | 49053 | I-medlem | 0.00 | 47.57 |
| Fredriksen, Kjell | 21387 | Standard | 38.90 | 17.93 |
| Furuheim, Per Øyvind | 12745 | Standard | 169.91 | 30.41 |
| Goralczyk, Joanna | 49232 | I-medlem | 0.00 | 51.77 |
| Grude, Liv Marit | 31902 | Standard | 1476.32 | 13.15 |
| Gunleifsen, Håkon | 41678 | Standard | 34.81 | 27.18 |
| Haneborg, Petter | 37370 | Standard | 63.52 | 26.96 |
| Hanssveen, Erik | 43379 | Standard | 18.08 | 30.76 |
| Helness, Gunn Kari | 9733 | Standard | 1738.56 | 17.41 |
| Helseth, Mathias | 48907 | I-medlem | 0.00 | 51.54 |
| Holmbakken, Johnny | 4324 | Standard | 2332.41 | 16.07 |
| Johansen, Bjørn T | 40857 | Standard | 6.63 | 38.24 |
| Johnstuen, Frode | 11627 | Standard | 1229.67 | 11.47 |
| Kofoed, Leif Morten | 9300 | Standard | 602.08 | 17.66 |
| Kristiansen, Mia Feiring | 48905 | Junior | 0.65 | 49.01 |
| Langset, Rune | 10951 | Standard | 476.08 | 18.71 |
| Lie, Victor | 49052 | I-medlem | 0.11 | 50.55 |
| Martinussen, Stig | 16812 | Standard | 862.83 | 13.45 |
| Mathisen, Hågen Andre | 44557 | Junior | 76.55 | 28.24 |
| Mikkelsen, Jarle | 20177 | Standard | 509.97 | 24.28 |
| Moe, Per Ove | 5007 | Standard | 684.43 | 27.12 |
| Nyborg, Terje | 13602 | Standard | 652.62 | 14.48 |
| Olstad, Olav | 17066 | Standard | 485.47 | 20.72 |
| Reiten, Sigurd | 28122 | Standard | 76.48 | 26.60 |
| Richardson, Keith | 28611 | Standard | 20.61 | 30.00 |
| Røseng, Dag Tore | 24474 | Standard | 792.00 | 14.39 |
| Skatrud, Tone | 32342 | Standard | 168.70 | 30.06 |
| Skjellerudsveen, Magnus A | 26150 | Standard | 13.88 | 32.18 |
| Solberg, Arne Martin | 28119 | Standard | 90.13 | 24.68 |
| Stubrud, Sondre | 40977 | Standard | 108.92 | 20.65 |
| Ulven, Even | 5847 | Standard | 1057.56 | 17.43 |
| Vestgård, Per | 26149 | Standard | 98.82 | 33.97 |
| Wiborg, Trond | 6605 | Standard | 1242.44 | 8.70 |
