MEDLEMMER
39
33
2
4
5
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Alf E. | 4612 | Standard | 1998.99 | 7.61 |
| Andersen, Ingeborg | 7728 | Standard | 1227.74 | 18.43 |
| Andersen, Stian | 26777 | Standard | 1005.01 | 12.77 |
| Austdal, Åmund | 12600 | Standard | 627.07 | 6.66 |
| Berg, Egil Andreas | 12583 | Standard | 796.50 | 12.29 |
| Berntsen, Rune | 14095 | Standard | 23.78 | 41.47 |
| Bråthen, Jan Erik | 13193 | Standard | 592.99 | 8.00 |
| Fallet, Tonje Karoline | 49023 | I-medlem | 0.07 | 52.00 |
| Fonkalsrud, Mari | 35519 | Standard | 416.24 | 14.30 |
| Font, Laura | 49053 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Fredriksen, Kjell | 21387 | Standard | 36.57 | 23.81 |
| Furuheim, Per Øyvind | 12745 | Standard | 159.72 | 30.66 |
| Grude, Liv Marit | 31902 | Standard | 1389.83 | 14.74 |
| Gunleifsen, Håkon | 41678 | Standard | 34.81 | 27.18 |
| Haneborg, Petter | 37370 | Standard | 58.27 | 29.83 |
| Hanssveen, Erik | 43379 | Standard | 17.67 | 30.24 |
| Helness, Gunn Kari | 9733 | Standard | 1688.16 | 17.52 |
| Helseth, Mathias | 48907 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Holmbakken, Johnny | 4324 | Standard | 2286.94 | 10.69 |
| Johnstuen, Frode | 11627 | Standard | 1202.31 | 7.74 |
| Kristiansen, Mia Feiring | 48905 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Langset, Rune | 10951 | Standard | 472.06 | 18.31 |
| Lie, Victor | 49052 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Martinussen, Stig | 16812 | Standard | 846.45 | 14.48 |
| Mathisen, Hågen Andre | 44557 | Junior | 69.17 | 24.78 |
| Mikkelsen, Jarle | 20177 | Standard | 502.85 | 22.42 |
| Moe, Per Ove | 5007 | Standard | 679.78 | 24.95 |
| Nyborg, Terje | 13602 | Standard | 609.98 | 15.33 |
| Olstad, Olav | 17066 | Standard | 478.35 | 22.71 |
| Reiten, Sigurd | 28122 | Standard | 68.73 | 26.24 |
| Richardson, Keith | 28611 | Standard | 19.68 | 33.42 |
| Røseng, Dag Tore | 24474 | Standard | 768.91 | 17.06 |
| Skatrud, Tone | 32342 | Standard | 164.17 | 27.75 |
| Skjellerudsveen, Magnus A | 26150 | Standard | 13.88 | 32.18 |
| Solberg, Arne Martin | 28119 | Standard | 88.35 | 21.24 |
| Stubrud, Sondre | 40977 | Standard | 93.17 | 27.66 |
| Ulven, Even | 5847 | Standard | 1033.09 | 20.76 |
| Vestgård, Per | 26149 | Standard | 98.32 | 33.36 |
| Wiborg, Trond | 6605 | Standard | 1176.05 | 11.98 |
