MEDLEMMER
42
35
2
5
8
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Alf E. | 4612 | Standard | 2004.77 | 4.91 |
| Andersen, Ingeborg | 7728 | Standard | 1248.98 | 20.40 |
| Andersen, Stian | 26777 | Standard | 1011.02 | 11.92 |
| Austdal, Åmund | 12600 | Standard | 636.69 | 7.17 |
| Berg, Egil Andreas | 12583 | Standard | 808.18 | 7.98 |
| Berntsen, Rune | 14095 | Standard | 23.78 | 41.62 |
| Bråthen, Jan Erik | 13193 | Standard | 592.99 | 8.00 |
| Fallet, Tonje Karoline | 49023 | I-medlem | 1.20 | 45.16 |
| Fonkalsrud, Mari | 35519 | Standard | 435.05 | 18.20 |
| Font, Laura | 49053 | I-medlem | 0.00 | 45.57 |
| Fredriksen, Kjell | 21387 | Standard | 39.44 | 21.14 |
| Furuheim, Per Øyvind | 12745 | Standard | 174.15 | 29.70 |
| Goralczyk, Joanna | 49232 | I-medlem | 0.00 | 51.77 |
| Grude, Liv Marit | 31902 | Standard | 1477.64 | 13.54 |
| Gunleifsen, Håkon | 41678 | Standard | 34.81 | 27.94 |
| Haneborg, Petter | 37370 | Standard | 63.78 | 27.62 |
| Hanssveen, Erik | 43379 | Standard | 18.26 | 31.73 |
| Helness, Gunn Kari | 9733 | Standard | 1738.56 | 18.48 |
| Helseth, Mathias | 48907 | I-medlem | 0.00 | 51.54 |
| Holmbakken, Johnny | 4324 | Standard | 2334.42 | 16.45 |
| Johansen, Bjørn T | 40857 | Standard | 7.01 | 37.44 |
| Johnstuen, Frode | 11627 | Standard | 1232.71 | 10.98 |
| Kofoed, Leif Morten | 9300 | Standard | 603.06 | 17.40 |
| Kristiansen, Mia Feiring | 48905 | Junior | 0.86 | 46.35 |
| Langset, Rune | 10951 | Standard | 477.43 | 19.16 |
| Lie, Victor | 49052 | I-medlem | 0.11 | 48.68 |
| Martinussen, Stig | 16812 | Standard | 864.41 | 14.73 |
| Mathisen, Hågen Andre | 44557 | Junior | 79.15 | 28.89 |
| Mikkelsen, Jarle | 20177 | Standard | 511.98 | 23.10 |
| Moe, Per Ove | 5007 | Standard | 685.75 | 24.92 |
| Nyborg, Terje | 13602 | Standard | 656.91 | 16.91 |
| Olstad, Olav | 17066 | Standard | 486.67 | 19.17 |
| Reiten, Sigurd | 28122 | Standard | 77.78 | 27.10 |
| Richardson, Keith | 28611 | Standard | 21.02 | 31.88 |
| Røseng, Dag Tore | 24474 | Standard | 793.96 | 12.67 |
| Skatrud, Tone | 32342 | Standard | 169.71 | 28.50 |
| Skjellerudsveen, Magnus A | 26150 | Standard | 13.88 | 32.18 |
| Solberg, Arne Martin | 28119 | Standard | 90.23 | 24.07 |
| Stubrud, Sondre | 40977 | Standard | 115.09 | 20.38 |
| Ulven, Even | 5847 | Standard | 1059.39 | 19.26 |
| Vestgård, Per | 26149 | Standard | 99.00 | 36.49 |
| Wiborg, Trond | 6605 | Standard | 1244.28 | 8.39 |
