MEDLEMMER
40
34
2
4
8
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Alf E. | 4612 | Standard | 2000.88 | 6.85 |
| Andersen, Ingeborg | 7728 | Standard | 1244.33 | 18.48 |
| Andersen, Stian | 26777 | Standard | 1007.16 | 11.75 |
| Austdal, Åmund | 12600 | Standard | 634.85 | 6.55 |
| Berg, Egil Andreas | 12583 | Standard | 804.22 | 11.78 |
| Berntsen, Rune | 14095 | Standard | 23.78 | 41.14 |
| Bråthen, Jan Erik | 13193 | Standard | 592.99 | 8.00 |
| Fallet, Tonje Karoline | 49023 | I-medlem | 0.35 | 50.44 |
| Fonkalsrud, Mari | 35519 | Standard | 431.70 | 15.55 |
| Font, Laura | 49053 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Fredriksen, Kjell | 21387 | Standard | 37.45 | 22.03 |
| Furuheim, Per Øyvind | 12745 | Standard | 162.55 | 30.72 |
| Grude, Liv Marit | 31902 | Standard | 1429.94 | 13.17 |
| Gunleifsen, Håkon | 41678 | Standard | 34.81 | 27.18 |
| Haneborg, Petter | 37370 | Standard | 62.45 | 25.63 |
| Hanssveen, Erik | 43379 | Standard | 17.95 | 29.08 |
| Helness, Gunn Kari | 9733 | Standard | 1730.31 | 17.91 |
| Helseth, Mathias | 48907 | I-medlem | 0.00 | 51.54 |
| Holmbakken, Johnny | 4324 | Standard | 2304.13 | 11.84 |
| Johnstuen, Frode | 11627 | Standard | 1223.48 | 6.82 |
| Kofoed, Leif Morten | 9300 | Standard | 599.03 | 18.60 |
| Kristiansen, Mia Feiring | 48905 | Junior | 0.20 | 51.53 |
| Langset, Rune | 10951 | Standard | 474.79 | 17.77 |
| Lie, Victor | 49052 | I-medlem | 0.11 | 50.57 |
| Martinussen, Stig | 16812 | Standard | 849.99 | 14.10 |
| Mathisen, Hågen Andre | 44557 | Junior | 75.25 | 26.75 |
| Mikkelsen, Jarle | 20177 | Standard | 507.45 | 18.85 |
| Moe, Per Ove | 5007 | Standard | 682.75 | 25.52 |
| Nyborg, Terje | 13602 | Standard | 628.06 | 16.45 |
| Olstad, Olav | 17066 | Standard | 482.63 | 20.58 |
| Reiten, Sigurd | 28122 | Standard | 71.81 | 28.49 |
| Richardson, Keith | 28611 | Standard | 19.88 | 31.64 |
| Røseng, Dag Tore | 24474 | Standard | 783.97 | 15.21 |
| Skatrud, Tone | 32342 | Standard | 166.39 | 29.78 |
| Skjellerudsveen, Magnus A | 26150 | Standard | 13.88 | 32.18 |
| Solberg, Arne Martin | 28119 | Standard | 88.93 | 20.53 |
| Stubrud, Sondre | 40977 | Standard | 99.69 | 26.20 |
| Ulven, Even | 5847 | Standard | 1045.31 | 18.72 |
| Vestgård, Per | 26149 | Standard | 98.60 | 32.20 |
| Wiborg, Trond | 6605 | Standard | 1187.31 | 11.57 |
