MEDLEMMER
39
38
1
0
8
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Alf E. | 4612 | Standard | 1997.10 | 10.01 |
| Andersen, Ingeborg | 7728 | Standard | 1217.15 | 22.08 |
| Andersen, Stian | 26777 | Standard | 1005.01 | 11.64 |
| Austdal, Åmund | 12600 | Standard | 626.65 | 7.53 |
| Berg, Egil Andreas | 12583 | Standard | 795.78 | 13.38 |
| Berntsen, Rune | 14095 | Standard | 23.71 | 39.58 |
| Brandvold, Per jr | 5150 | Standard | 409.81 | 17.22 |
| Bråthen, Jan Erik | 13193 | Standard | 592.99 | 8.00 |
| Eggen, Monica | 46002 | Standard | 3.84 | 44.43 |
| Fonkalsrud, Mari | 35519 | Standard | 415.76 | 14.18 |
| Fredriksen, Kjell | 21387 | Standard | 35.45 | 26.29 |
| Frydenberg, Odd A. | 6311 | Standard | 2510.27 | 16.70 |
| Furuheim, Per Øyvind | 12745 | Standard | 157.32 | 29.80 |
| Grude, Liv Marit | 31902 | Standard | 1378.22 | 13.05 |
| Gunleifsen, Håkon | 41678 | Standard | 34.70 | 29.08 |
| Haneborg, Petter | 37370 | Standard | 57.37 | 30.41 |
| Hansen, Cato | 17034 | Standard | 5.43 | 42.95 |
| Hanssveen, Erik | 43379 | Standard | 17.32 | 31.49 |
| Hartvigsen, Hallgeir | 9446 | Standard | 1064.50 | 10.03 |
| Haugen, Arvid | 13513 | Standard | 168.29 | 31.78 |
| Holmbakken, Johnny | 4324 | Standard | 2275.24 | 9.12 |
| Johnstuen, Frode | 11627 | Standard | 1199.31 | 9.13 |
| Kvam, Espen | 11034 | Standard | 1797.72 | 2.37 |
| Langset, Rune | 10951 | Standard | 471.20 | 20.17 |
| Mathisen, Hågen Andre | 44557 | Junior | 69.01 | 21.91 |
| Mikkelsen, Jarle | 20177 | Standard | 496.44 | 19.09 |
| Moe, Per Ove | 5007 | Standard | 679.14 | 19.95 |
| Olstad, Olav | 17066 | Standard | 471.87 | 20.17 |
| Reiten, Sigurd | 28122 | Standard | 62.25 | 27.85 |
| Richardson, Keith | 28611 | Standard | 19.68 | 33.68 |
| Røseng, Dag Tore | 24474 | Standard | 759.47 | 18.40 |
| Røseng, Jan Olav | 18890 | Standard | 1098.90 | 16.97 |
| Skatrud, Tone | 32342 | Standard | 163.74 | 24.30 |
| Skjellerudsveen, Magnus A | 26150 | Standard | 13.77 | 33.50 |
| Solberg, Arne Martin | 28119 | Standard | 87.52 | 21.67 |
| Stubrud, Sondre | 40977 | Standard | 92.92 | 24.10 |
| Svalstad, Steinar | 14390 | Standard | 189.98 | 15.67 |
| Wiborg, Trond | 6605 | Standard | 1175.72 | 11.89 |
| Øigarden, Bodil Nyheim | 35820 | Standard | 989.57 | 16.14 |
